Stammbaum: Brunk & Wiechers
Ort : Geographische Breite: 42.5988909, Geographische Länge: -97.6456195Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mai 1912 | I1894 | Brunk & Wiechers | |
| 2 | 6 Aug 1857 | I1110 | Brunk & Wiechers | |
| 3 | 31 Mai 1915 | I1251 | Brunk & Wiechers | |
| 4 | 4 Dez 1943 | I1456 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mrz 2003 | I1894 | Brunk & Wiechers | |
| 2 | 11 Jan 2002 | I2141 | Brunk & Wiechers | |
| 3 | 28 Jun 1961 | I1118 | Brunk & Wiechers | |
| 4 | 9 Sep 1984 | I1451 | Brunk & Wiechers | |
| 5 | 13 Feb 2004 | I1453 | Brunk & Wiechers | |
| 6 | 20 Nov 1988 | I1249 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1432 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Military |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Okt 1940 | I1250 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamprecht / Bruhn | 28 Mrz 1948 | F634 | Brunk & Wiechers |
| 2 | Lamprecht / Harms | 20 Jun 1928 | F720 | Brunk & Wiechers |
| 3 | Lamprecht / Rohwer | 29 Dez 1908 | F631 | Brunk & Wiechers |
| 4 | Lamprecht / Thomsen | 5 Feb 1933 | F636 | Brunk & Wiechers |
| 5 | Schroeder / Lamprecht | 26 Aug 1951 | F778 | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.