Stammbaum: Brunk & Wiechers
Notizen:
Bromberg = https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_Bezeichnungen_polnischer_Orte#P
Der Polizeidistrikt Bromberg II umfaßt die Landgemeinden Jägerhof, Kanal-Kolonie A, Kruschin Kolonie, Neu Beelitz, Pawlowke, Prinzenthal, Schleusenau, Schöndorf und Schwedenhöhe und die Gutsbezirke Adlig Kruschin und Hoheneiche (11 Gemeinden/Gutsbezirke).
26. 10. 1939
Die bisher polnische Landgemeinde Bydgoszcz mit den Dorfgemeinden Bialeblota, Broza, Ciele, Jachcice, Kruszyn Krainski, Lisiogon, Lochowice, Lochowo, Murowaniec, Osowagóra, Pradki, Prady, Przyleki und Zielonka tritt zum Deutschen Reich.
http://www.territorial.de/dawp/bromberg/brombgla.htm
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1752 | I1509 | Brunk & Wiechers |
2 | ![]() | 12 Okt 1826 | I2254 | Brunk & Wiechers |
3 | ![]() | 10 Sep 1828 | I2256 | Brunk & Wiechers |
4 | ![]() | errechnet 1757 | I1510 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Okt 1829 | I2258 | Brunk & Wiechers |
2 | ![]() | 5 Sep 1830 | I2259 | Brunk & Wiechers |
3 | ![]() | 28 Aug 1785 | I261 | Brunk & Wiechers |
4 | ![]() | 19 Mai 1833 | I2651 | Brunk & Wiechers |
5 | ![]() | 18 Okt 1826 | I2254 | Brunk & Wiechers |
6 | ![]() | 28 Sep 1828 | I2256 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Nov 1801 | I1519 | Brunk & Wiechers |
2 | ![]() | 1 Sep 1833 | I2651 | Brunk & Wiechers |
3 | ![]() | 10 Mrz 1840 | I1509 | Brunk & Wiechers |
4 | ![]() | 10 Nov 1829 | I1511 | Brunk & Wiechers |
5 | ![]() | 25 Jul 1792 | I1515 | Brunk & Wiechers |
6 | ![]() | 13 Okt 1882 | I251 | Brunk & Wiechers |
7 | ![]() | 20 Dez 1815 | I1510 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1509 | Brunk & Wiechers | |
2 | ![]() | I1511 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Brunk / Münchow | 3 Jan 1817 | F693 | Brunk & Wiechers |
2 | Brunk / Toefflinger | 31 Dez 1882 | F99 | Brunk & Wiechers |
3 | Brunk / Wachholtz | vor 1781 | F464 | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.