Stammbaum: Brunk & Wiechers
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jan 1829 | I610 | Brunk & Wiechers |
2 | ![]() | 16 Apr 1859 | I529 | Brunk & Wiechers |
3 | ![]() | 27 Mrz 1862 | I861 | Brunk & Wiechers |
4 | ![]() | 24 Mrz 1892 | I2755 | Brunk & Wiechers |
5 | ![]() | 30 Jan 1867 | I863 | Brunk & Wiechers |
6 | ![]() | 7 Feb 1870 | I2752 | Brunk & Wiechers |
7 | ![]() | 28 Aug 1859 | I528 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Jan 1829 | I610 | Brunk & Wiechers |
2 | ![]() | 1 Mai 1859 | I529 | Brunk & Wiechers |
3 | ![]() | 22 Apr 1892 | I2755 | Brunk & Wiechers |
4 | ![]() | 24 Feb 1867 | I863 | Brunk & Wiechers |
5 | ![]() | 6 Mrz 1870 | I2752 | Brunk & Wiechers |
6 | ![]() | 11 Sep 1859 | I528 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Feb 1868 | I1665 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Dez 1867 | I528 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I610 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Bliemeister / Jenzen | 1 Dez 1856 | F532 | Brunk & Wiechers |
2 | Jesse / Bliemeister | 11 Nov 1884 | F208 | Brunk & Wiechers |
3 | Jesse / Peters | 10 Apr 1891 | F943 | Brunk & Wiechers |
4 | Kortüm / Jesse | 29 Sep 1882 | F948 | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.