Stammbaum: Brunk & Wiechers
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Okt 1759 | I586 | Brunk & Wiechers |
2 | ![]() | 26 Feb 1834 | I2621 | Brunk & Wiechers |
3 | ![]() | 18 Aug 1837 | I1559 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jan 1783 | I1029 | Brunk & Wiechers |
2 | ![]() | 4 Mrz 1880 | I1179 | Brunk & Wiechers |
3 | ![]() | 25 Aug 1813 | I1026 | Brunk & Wiechers |
4 | ![]() | 4 Jul 1802 | I1021 | Brunk & Wiechers |
5 | ![]() | 4 Jul 1784 | I1557 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Mai 1853 | I2621 | Brunk & Wiechers |
2 | ![]() | 3 Mai 1859 | I2617 | Brunk & Wiechers |
3 | ![]() | 2 Dez 1866 | I2611 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Feb 1884 | I1064 | Brunk & Wiechers |
2 | ![]() | 18 Dez 1808 | I1557 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 8 von 8
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Göser / Johannsen | 8 Mrz 1830 | F894 | Brunk & Wiechers |
2 | Horstmann / Johannsen | 1844 | F369 | Brunk & Wiechers |
3 | Horstmann / Lüders | 12 Feb 1886 | F398 | Brunk & Wiechers |
4 | Johannsen / Lamprecht | 13 Jul 1810 | F352 | Brunk & Wiechers |
5 | Johannsen / Marxen | 26 Nov 1779 | F891 | Brunk & Wiechers |
6 | Johannsen / Peters | 28 Mai 1862 | F896 | Brunk & Wiechers |
7 | Klarmann / Junge | 28 Nov 1969 | F950 | Brunk & Wiechers |
8 | Lamprecht / Janssen | 24 Jul 1817 | F214 | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.