Stammbaum: Brunk & Wiechers
Notizen:
DE: Paterke b. Nakel Netze (Steinburg)
PO: Paterek
Nakło nad Notecią [ˈnakwɔ nad nɔˈtɛtɕɔ̃] (deutsch Nakel) ist eine Stadt im Powiat Nakielski in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern in Polen. Sie ist Sitz des Powiats und der gleichnamigen Stadt-und-Land-Gemeinde mit etwas mehr als 32.000 Einwohnern.
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Mrz 1817 | I2062 | Brunk & Wiechers |
2 | ![]() | 26 Apr 1815 | I1863 | Brunk & Wiechers |
3 | ![]() | 6 Jul 1820 | I2076 | Brunk & Wiechers |
4 | ![]() | 23 Apr 1800 | I2065 | Brunk & Wiechers |
5 | ![]() | 6 Feb 1823 | I2077 | Brunk & Wiechers |
6 | ![]() | 6 Mai 1821 | I2073 | Brunk & Wiechers |
7 | ![]() | 27 Jun 1816 | I267 | Brunk & Wiechers |
8 | ![]() | 15 Jun 1834 | I2081 | Brunk & Wiechers |
9 | ![]() | 24 Nov 1823 | I2072 | Brunk & Wiechers |
10 | ![]() | 27 Jan 1815 | I1861 | Brunk & Wiechers |
11 | ![]() | 17 Apr 1825 | I249 | Brunk & Wiechers |
12 | ![]() | errechnet 5 Mrz 1809 | I257 | Brunk & Wiechers |
13 | ![]() | 8 Mai 1832 | I308 | Brunk & Wiechers |
14 | ![]() | 2 Aug 1836 | I307 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Mrz 1817 | I2062 | Brunk & Wiechers |
2 | ![]() | 7 Mai 1815 | I1863 | Brunk & Wiechers |
3 | ![]() | 23 Jul 1820 | I2076 | Brunk & Wiechers |
4 | ![]() | 4 Mai 1800 | I2065 | Brunk & Wiechers |
5 | ![]() | 22 Mai 1821 | I2073 | Brunk & Wiechers |
6 | ![]() | 7 Jul 1816 | I267 | Brunk & Wiechers |
7 | ![]() | 12 Feb 1815 | I1861 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Apr 1826 | I2076 | Brunk & Wiechers |
2 | ![]() | 4 Mrz 1836 | I2081 | Brunk & Wiechers |
3 | ![]() | 8 Mai 1854 | I2078 | Brunk & Wiechers |
4 | ![]() | 30 Nov 1832 | I308 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1810 | I1512 | Brunk & Wiechers |
2 | ![]() | 1817 | I1512 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Brunk / Rabsilber | 12 Feb 1851 | F97 | Brunk & Wiechers |
2 | Brunk / Wackermann | Dez 1814 | F695 | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.