Stammbaum: Brunk & Wiechers
Ort : Geographische Breite: 54.0824644, Geographische Länge: 10.6991136Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr 1740 | I626 | Brunk & Wiechers | |
| 2 | 23 Feb 1809 | I448 | Brunk & Wiechers | |
| 3 | 3 Jan 1849 | I2596 | Brunk & Wiechers | |
| 4 | 31 Mrz 1802 | I2358 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Dez 1891 | I2357 | Brunk & Wiechers | |
| 2 | 25 Feb 1886 | I2358 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klüver / Jäger | 3 Nov 1826 | F817 | Brunk & Wiechers |
| 2 | Sach / Jäger | 1 Mai 1858 | F288 | Brunk & Wiechers |
| 3 | Wittern / Jäger | 11 Jun 1880 | F883 | Brunk & Wiechers |
| 4 | Wittern / Jäger | 11 Jun 1880 | F997 | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.