Stammbaum: Brunk & Wiechers
Ort : Geographische Breite: 47.6587802, Geographische Länge: -117.4260465Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Okt 1921 | I1383 | Brunk & Wiechers | |
| 2 | 11 Nov 1924 | I1384 | Brunk & Wiechers | |
| 3 | 22 Jan 1917 | I1404 | Brunk & Wiechers | |
| 4 | 13 Apr 1941 | I1406 | Brunk & Wiechers | |
| 5 | 27 Jun 1915 | I1403 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 1948 | I1252 | Brunk & Wiechers | |
| 2 | 22 Sep 1961 | I1377 | Brunk & Wiechers | |
| 3 | 13 Apr 1964 | I1383 | Brunk & Wiechers | |
| 4 | 5 Mrz 1970 | I1260 | Brunk & Wiechers | |
| 5 | 13 Apr 1958 | I1257 | Brunk & Wiechers | |
| 6 | 27 Apr 1985 | I1381 | Brunk & Wiechers | |
| 7 | 24 Mrz 2009 | I1406 | Brunk & Wiechers | |
| 8 | 13 Mai 1912 | I1144 | Brunk & Wiechers | |
| 9 | 3 Feb 1969 | I1402 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | I1377 | Brunk & Wiechers | |
| 2 | 1940 | I1383 | Brunk & Wiechers | |
| 3 | 1940 | I1384 | Brunk & Wiechers | |
| 4 | 1940 | I1257 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1933 | I1259 | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.