Treffer 1 bis 9 von 9 für Nachname ist gleich FROST UND Stammbaum ist gleich Brunk & Wiechers
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I807 | Brunk & Wiechers | ||
2 | ![]() | I809 | Brunk & Wiechers | ||
3 | ![]() | I808 | Brunk & Wiechers | ||
4 | ![]() | I917 | Brunk & Wiechers | ||
5 | ![]() | I397 | geb. 20 Dez 1807 | Ullerup Sogn, Sønderborg, Sønderjyllands Amt, Danmark ![]() | Brunk & Wiechers |
6 | ![]() | I806 | Brunk & Wiechers | ||
7 | ![]() | I810 | Brunk & Wiechers | ||
8 | ![]() | I811 | Brunk & Wiechers | ||
9 | ![]() | I763 | geb. 18 Jun 1775 | Ulkebøl, Sønderborg, Sønderjyllands Amt, Danmark ![]() | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.