Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich Furtwaengler UND Stammbaum ist gleich Brunk & Wiechers
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1751 | geb. 14 Apr 1839 | Oberglottertal ![]() | Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926 |
2 | ![]() | I1737 | geb. 24 Nov 1843 | Ohrensbach, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926 |
3 | ![]() | I1750 | geb. 29 Sep 1837 | Oberglottertal ![]() | Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926 |
4 | ![]() | I1787 | geb. 6 Mai 1761 | Ohrensbach, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926 |
5 | ![]() | I1745 | geb. 4 Mrz 1808 | Ohrensbach, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926 |
6 | ![]() | I1752 | geb. 30 Jan 1841 | Oberglottertal ![]() | Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926 |
7 | ![]() | I1789 | Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.