Treffer 1 bis 6 von 6 für Nachname ist gleich Howland UND Stammbaum ist gleich Brunk & Wiechers
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2828 | Brunk & Wiechers | ||
2 | ![]() | I2827 | Brunk & Wiechers | ||
3 | ![]() | I2802 | geb. 15 Sep 1932 | Brandon, Rutland, Vermont, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
4 | ![]() | I2803 | geb. 28 Jan 1965 | Brunk & Wiechers | |
5 | ![]() | I2826 | Brunk & Wiechers | ||
6 | ![]() | I2846 | geb. 18 Nov 1893 | Rutland, Vermont, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.