Treffer 1 bis 5 von 5 für Nachname ist gleich JENSEN UND Stammbaum ist gleich Brunk & Wiechers
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I609 | geb. 8 Feb 1852 | Skanderborg, Arhus, Danmark ![]() | Brunk & Wiechers |
2 | ![]() | I1443 | geb. 1 Nov 1899 | Crawford, Iowa, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
3 | ![]() | I2317 | geb. 29 Jul 1811 | Nårup, Gjern, Skanderborg, Danmark ![]() | Brunk & Wiechers |
4 | ![]() | I2218 | Brunk & Wiechers | ||
5 | ![]() | I2034 | geb. 18 Okt 1977 | Odense, Danmark ![]() | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.