Treffer 1 bis 34 von 34 für Nachname ist gleich Junge UND Stammbaum ist gleich Brunk & Wiechers
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junge, Anna Katharina Paula "Paula" | I39 | geb. 31 Dez 1892 | Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 2 | Junge, Anna Margaretha Rebecca | I2699 | geb. 1866 | Brunk & Wiechers | |
| 3 | Junge, Cacilie Margarethe | I2731 | geb. 12 Feb 1820 | Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 4 | Junge, Caecilia Catharina | I2697 | geb. 1852 | Brunk & Wiechers | |
| 5 | Junge, Claus | I2727 | geb. 23 Aug 1808 | Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 6 | Junge, Claus | I1555 | geb. 4 Jan 1946 | Lohe, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 7 | Junge, Elfriede | I286 | geb. 30 Jun 1902 | Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 8 | Junge, Elsbe | I2762 | geb. 16 Apr 1951 | Lohe, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 9 | Junge, Ernst | I2553 | geb. 27 Sep 1905 | Odderade, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 10 | Junge, Gertrud Nanny Johanna | I1415 | geb. 8 Jan 1916 | Lohe, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 11 | Junge, Heike | I2763 | geb. 4 Nov 1952 | Heide, Dithmarschen, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 12 | Junge, Heinrich Friedrich | I236 | geb. 7 Mai 1862 | Am Flamwege, Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 13 | Junge, Hermann | I293 | geb. 22 Apr 1781 | Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 14 | Junge, Hermann | I2551 | geb. 1889 | Brunk & Wiechers | |
| 15 | Junge, Herrmann | I2728 | geb. 17 Feb 1810 | Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 16 | Junge, Ida | I2770 | geb. 20 Okt 2006 | Heide, Dithmarschen, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 17 | Junge, Johannes Hermann | I2696 | geb. 1848 | Brunk & Wiechers | |
| 18 | Junge, Johannes Nicolaus | I2701 | geb. 12 Aug 1856 | Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 19 | Junge, Jürgen Ferdinand | I2700 | geb. 10 Sep 1850 | Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 20 | Junge, Karl Wilhelm | I2698 | geb. 1858 | Brunk & Wiechers | |
| 21 | Junge, Martha Henriette | I288 | geb. 26 Mai 1894 | Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 22 | Junge, Matthias | I2768 | geb. 20 Okt 1968 | Heide, Dithmarschen, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 23 | Junge, Matthis | I2771 | geb. 24 Okt 2008 | Heide, Dithmarschen, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 24 | Junge, Metta Cacilia | I2730 | geb. 1816 | Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 25 | Junge, Nicolaus Ferdinand | I291 | geb. 5 Dez 1818 | Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 26 | Junge, Olga Nikoline "Olga" | I284 | geb. 31 Jul 1896 | Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 27 | Junge, Rebecca Cacilia | I2729 | geb. 8 Nov 1814 | Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 28 | Junge, Rudolph Christion | I2549 | geb. 1863 | Brunk & Wiechers | |
| 29 | Junge, Ruth | I2555 | geb. | Odderade, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 30 | Junge, Täve | I2772 | geb. 18 Apr 2011 | Heide, Dithmarschen, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 31 | Junge, Werner Rudolf Otto | I1414 | geb. 27 Mai 1914 | Lohe, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 32 | Junge, Wiebe | I2761 | geb. 26 Nov 1944 | Lohe, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 33 | Junge, Wilhelm Rudolf | I1413 | geb. 25 Okt 1890 | Odderade, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 34 | Junge, Wilhem Karl | I2552 | geb. 1893 | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.