Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich Ott UND Stammbaum ist gleich Brunk & Wiechers
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I394 | Brunk & Wiechers | ||
2 | ![]() | I868 | geb. 29 Jul 1785 | Brunk & Wiechers | |
3 | ![]() | I869 | Brunk & Wiechers | ||
4 | ![]() | I214 | Brunk & Wiechers | ||
5 | ![]() | I813 | geb. 3 Nov 1870 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
6 | ![]() | I1609 | Brunk & Wiechers | ||
7 | ![]() | I103 | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.