Treffer 1 bis 28 von 28 für Nachname ist gleich Plückebaum UND Stammbaum ist gleich Brunk & Wiechers
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plückebaum, Johannes Ferdinand | I1935 | geb. 3 Jun 1840 | Brunk & Wiechers | |
| 2 | Plückebaum, Mathilde Wilhelmine Josepha | I1929 | geb. 5 Feb 1867 | Brunk & Wiechers | |
| 3 | Plückebaum, Anna Maria Elisabeth | I852 | geb. 5 Jul 1811 | Bökendorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 4 | Plückebaum, Anna Maria Ferdinandina | I856 | geb. 11 Aug 1823 | Bökendorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 5 | Plückebaum, Carl Wilhelm Andreas | I913 | geb. 8 Jul 1860 | Bökendorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 6 | Plückebaum, Friedrich August | I1936 | geb. 16 Aug 1847 | Brunk & Wiechers | |
| 7 | Plückebaum, Heinrich Ferdinand | I1931 | geb. 8 Mrz 1873 | Brunk & Wiechers | |
| 8 | Plückebaum, Joannes Ferdinand | I1934 | geb. 26 Jan 1845 | Brunk & Wiechers | |
| 9 | Plückebaum, Johann Anton | I895 | geb. 5 Jul 1847 | Bökendorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 10 | Plückebaum, Johann Antonius "Anton" | I853 | geb. 5 Sep 1805 | Bökendorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 11 | Plückebaum, Johann Franz Carl | I887 | geb. 27 Nov 1741 | Steinheim, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 12 | Plückebaum, Johann Georg | I854 | geb. 17 Sep 1814 | Bökendorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 13 | Plückebaum, Johann Hermann Heinrich "Blickebaum" | I779 | geb. 14 Apr 1780 | Alhausen, Niedersachsen, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 14 | Plückebaum, Johann Philipp Conrad | I857 | geb. 6 Aug 1825 | Bökendorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 15 | Plückebaum, Johannes Franciscus | I1938 | geb. 17 Dez 1857 | Brunk & Wiechers | |
| 16 | Plückebaum, Johannes Henricus Ignatius | I855 | geb. 16 Mrz 1820 | Bökendorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 17 | Plückebaum, Joseph Clemens Eduard August | I912 | get. 23 Feb 1856 | Bökendorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 18 | Plückebaum, Ludwig | I1926 | geb. 31 Jan 1814 | Nieheim, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 19 | Plückebaum, Maria Bernhardine | I767 | geb. 13 Nov 1861 | Nieheim, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 20 | Plückebaum, Maria Catharina Elisabeth | I1933 | geb. 9 Okt 1854 | Brunk & Wiechers | |
| 21 | Plückebaum, Maria Theresia | I1930 | geb. 1 Nov 1869 | Brunk & Wiechers | |
| 22 | Plückebaum, Maria Theresia Friederieke | I914 | geb. 15 Jul 1863 | Bökendorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 23 | Plückebaum, Maria Theresia Johanna | I1932 | geb. 15 Dez 1851 | Brunk & Wiechers | |
| 24 | Plückebaum, Marianne | I1943 | Brunk & Wiechers | ||
| 25 | Plückebaum, N. N. | I1939 | geb. 11 Apr 1850 | Brunk & Wiechers | |
| 26 | Plückebaum, Sophia Wilhelmina | I911 | Brunk & Wiechers | ||
| 27 | Plückebaum, Theresia Katharine | I772 | geb. 19 Jul 1808 | Bökendorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 28 | Plückebaum, Wilhelm Ludwig | I1937 | geb. 7 Apr 1842 | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.