Treffer 1 bis 28 von 28 für Nachname ist gleich Ranniger UND Stammbaum ist gleich Brunk & Wiechers
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1383 | geb. 9 Okt 1921 | Spokane, Washington, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
2 | ![]() | I1224 | geb. 7 Dez 1881 | Hayes Township, Crawford, Iowa, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
3 | ![]() | I1260 | geb. 6 Jan 1889 | Grand Mound, Clinton County, Iowa, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
4 | ![]() | I1384 | geb. 11 Nov 1924 | Spokane, Washington, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
5 | ![]() | I1345 | geb. 10 Mai 1907 | Iowa, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
6 | ![]() | I1404 | geb. 22 Jan 1917 | Spokane, Washington, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
7 | ![]() | I1380 | geb. 15 Apr 1908 | Somers, Flathead, Montana, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
8 | ![]() | I1223 | geb. 2 Dez 1879 | Iowa, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
9 | ![]() | I1142 | geb. 1854 | Holstenniendorf, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
10 | ![]() | I1382 | geb. 20 Apr 1912 | Rollins, Lake, Montana, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
11 | ![]() | I1258 | geb. 5 Dez 1884 | Grand Mound, Clinton County, Iowa, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
12 | ![]() | I1257 | geb. 10 Jan 1883 | Grand Mound, Clinton County, Iowa, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
13 | ![]() | I1261 | geb. 26 Jan 1891 | Iowa City, Johnson, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
14 | ![]() | I1263 | geb. 5 Dez 1897 | Missouri, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
15 | ![]() | I1381 | geb. 15 Sep 1909 | Rollins, Lake, Montana, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
16 | ![]() | I1143 | geb. 27 Dez 1855 | Holstenniendorf, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
17 | ![]() | I1346 | geb. 17 Jul 1910 | Denison, Crawford, Iowa, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
18 | ![]() | I1262 | geb. 12 Dez 1893 | Iowa City, Johnson, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
19 | ![]() | I1406 | geb. 13 Apr 1941 | Spokane, Washington, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
20 | ![]() | I1564 | geb. 1909 | Brunk & Wiechers | |
21 | ![]() | I1379 | geb. 5 Mrz 1907 | Somers, Flathead, Montana, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
22 | ![]() | I1259 | geb. 10 Feb 1887 | Grand Mound, Clinton County, Iowa, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
23 | ![]() | I1405 | geb. 16 Nov 1927 | Boise, Ada County, Idaho, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
24 | ![]() | I1403 | geb. 27 Jun 1915 | Spokane, Washington, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
25 | ![]() | I1378 | geb. 1 Mrz 1906 | Somers, Flathead, Montana, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
26 | ![]() | I1141 | geb. 1820 | Brunk & Wiechers | |
27 | ![]() | I1144 | geb. 1 Jul 1858 | Holstenniendorf, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
28 | ![]() | I2739 | geb. 9 Mai 1784 | Lütjenburg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.