Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich Schmidt UND Stammbaum ist gleich Brunk & Wiechers
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2680 | geb. 1826 | Flehde, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
2 | ![]() | I946 | Brunk & Wiechers | ||
3 | ![]() | I490 | geb. 22 Mai 1869 | Øster Lindet, Rødding Kommune, Sønderjyllands Amt, Danmark ![]() | Brunk & Wiechers |
4 | ![]() | I877 | Brunk & Wiechers | ||
5 | ![]() | I488 | geb. 29 Dez 1833 | Ødis, Vejle Amt, Danmark ![]() | Brunk & Wiechers |
6 | ![]() | I498 | Brunk & Wiechers | ||
7 | ![]() | I876 | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.