Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich Smith UND Stammbaum ist gleich Brunk & Wiechers
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I487 | geb. 22 Okt 1871 | Tarp, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
2 | ![]() | I2117 | geb. 1887 | Brunk & Wiechers | |
3 | ![]() | I2063 | Brunk & Wiechers | ||
4 | ![]() | I2601 | geb. 7 Jun 1885 | Bringhurst, Indiana, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
5 | ![]() | I2119 | Brunk & Wiechers | ||
6 | ![]() | I1344 | geb. 17 Sep 1882 | Iowa, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
7 | ![]() | I2304 | geb. 1842 | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.