Treffer 1 bis 8 von 8 für Nachname ist gleich Steiert UND Stammbaum ist gleich Brunk & Wiechers
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1777 | geb. 1 Mai 1735 | Kappel, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926 |
2 | ![]() | I1774 | geb. 17 Aug 1700 | Kappel, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926 |
3 | ![]() | I1805 | Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926 | ||
4 | ![]() | I1767 | geb. 4 Jun 1753 | Kappel im Thale ![]() | Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926 |
5 | ![]() | I1741 | geb. 19 Jul 1786 | Kappel im Thale ![]() | Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926 |
6 | ![]() | I1776 | geb. 13 Jan 1745 | Littenweiler, Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926 |
7 | ![]() | I1809 | Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926 | ||
8 | ![]() | I1784 | geb. 1 Sep 1728 | Kappel, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.