Suchergebnisse


Treffer 1 bis 13 von 13 für Nachname ist gleich Stracke UND Stammbaum ist gleich Brunk & Wiechers

Verbreitungskarte

 #  Nachname, Taufnamen    Personen-Kennung   Geboren/Getauft    Ort   Stammbaum | Zweig 
1 Stracke, AlexanderI1709  geb. 9 Apr 1899 Hamm-Heessen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland  Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926
2 Stracke, BernhardI1710  geb. 25 Aug 1900 Hamm-Heessen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland  Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926
3 Stracke, CasparI1708  geb. 7 Apr 1895 Hamm-Heessen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland  Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926
4 Stracke, CläreI1711  geb. 14 Apr 1906 Hamm-Heessen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland  Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926
5 Stracke, ElisabethI1712  geb. 4 Apr 1897 Hamm-Heessen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland  Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926
6 Stracke, FranziskusI1716  geb. 6 Jun 1911 Hamm-Heessen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland  Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926
7 Stracke, HermannI1658  geb. 9 Dez 1869 Hamm, Nordrhein-Westfalen, Deutschland  Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926
8 Stracke, HermannI1715  geb. 9 Sep 1902 Hamm-Heessen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland  Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926
9 Stracke, Hermann EngelbertI1731  geb. 14 Mai 1814 Geithe, Hamm,  Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926
10 Stracke, JohannI1763  geb. um 1789  Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926
11 Stracke, Johann CasparI1729  geb. 10 Feb 1845 Hamm-Heessen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland  Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926
12 Stracke, MargaretheI1657  geb. 12 Jan 1908 Hamm-Heessen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland  Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926
13 Stracke, WilhelmI1717  geb. 25 Jun 1904 Hamm-Heessen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland  Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926



Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.