Treffer 1 bis 6 von 6 für Nachname ist gleich Volquardson UND Stammbaum ist gleich Brunk & Wiechers
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1432 | geb. 8 Apr 1928 | Mission, Todd County, South Dakota, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
2 | ![]() | I2285 | Brunk & Wiechers | ||
3 | ![]() | I2284 | Brunk & Wiechers | ||
4 | ![]() | I2283 | Brunk & Wiechers | ||
5 | ![]() | I1437 | geb. 21 Nov 1939 | Brunk & Wiechers | |
6 | ![]() | I1430 | geb. 17 Mrz 1894 | Nebraska, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.