Treffer 1 bis 50 von 172 für Nachname ist gleich Lamprecht UND Stammbaum ist gleich Brunk & Wiechers
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1017 | geb. 1 Mrz 1794 | Brunk & Wiechers | |
2 | ![]() | I1043 | geb. 1816 | Brunk & Wiechers | |
3 | ![]() | I1884 | geb. 16 Nov 1910 | Santee, Knox, Nebraska, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
4 | ![]() | I996 | Brunk & Wiechers | ||
5 | ![]() | I1164 | geb. 31 Jul 1888 | Potsdam, Olmsted, Minnesota, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
6 | ![]() | I1246 | geb. 8 Apr 1894 | Brunk & Wiechers | |
7 | ![]() | I1014 | geb. 9 Jun 1786 | Brunk & Wiechers | |
8 | ![]() | I557 | geb. 10 Jun 1866 | Brunk & Wiechers | |
9 | ![]() | I1003 | geb. 30 Sep 1766 | Brunk & Wiechers | |
10 | ![]() | I1020 | geb. 2 Feb 1800 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
11 | ![]() | I1086 | geb. 29 Jul 1846 | Brunk & Wiechers | |
12 | ![]() | I1022 | geb. 1830 | Brunk & Wiechers | |
13 | ![]() | I1049 | geb. 21 Apr 1829 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
14 | ![]() | I936 | geb. 1946 | Brunk & Wiechers | |
15 | ![]() | I921 | geb. 17 Okt 1922 | Gretna, Sarpy, Nebraska, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
16 | ![]() | I2268 | geb. um 1937 | Brunk & Wiechers | |
17 | ![]() | I1203 | geb. 3 Feb 1888 | Brunk & Wiechers | |
18 | ![]() | I2138 | Brunk & Wiechers | ||
19 | ![]() | I1114 | geb. 28 Mrz 1865 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
20 | ![]() | I935 | geb. 1943 | Brunk & Wiechers | |
21 | ![]() | I604 | geb. 5 Okt 1864 | Brunk & Wiechers | |
22 | ![]() | I1016 | geb. 18 Sep 1791 | Brunk & Wiechers | |
23 | ![]() | I1044 | geb. 1 Jul 1820 | Brunk & Wiechers | |
24 | ![]() | I556 | geb. 17 Mrz 1864 | Westerborstel, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
25 | ![]() | I1187 | geb. 22 Feb 1877 | Wabasha, Minnesota, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
26 | ![]() | I1019 | geb. 3 Aug 1797 | Brunk & Wiechers | |
27 | ![]() | I1026 | geb. 22 Aug 1813 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
28 | ![]() | I1015 | geb. 22 Sep 1787 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
29 | ![]() | I1045 | geb. 14 Mai 1822 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
30 | ![]() | I1200 | geb. 17 Feb 1883 | Brunk & Wiechers | |
31 | ![]() | I1893 | geb. 1925 | Brunk & Wiechers | |
32 | ![]() | I1189 | geb. 2 Sep 1882 | Plainview, Wabasha County, Minnesota, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
33 | ![]() | I1082 | geb. 26 Jan 1846 | Brunk & Wiechers | |
34 | ![]() | I1089 | geb. 31 Mrz 1852 | SchleswigHolstein, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
35 | ![]() | I1161 | geb. 11 Jan 1880 | Wabasha, Minnesota, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
36 | ![]() | I1310 | geb. 18 Mai 1903 | Brunk & Wiechers | |
37 | ![]() | I1342 | geb. 1917 | Minnesota, Illinois, USA ![]() | Brunk & Wiechers |
38 | ![]() | I2718 | geb. um 1924 | Brunk & Wiechers | |
39 | ![]() | I1048 | geb. 19 Okt 1826 | Brunk & Wiechers | |
40 | ![]() | I1201 | geb. 23 Feb 1884 | Brunk & Wiechers | |
41 | ![]() | I1118 | geb. 29 Mrz 1874 | SchleswigHolstein, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
42 | ![]() | I659 | geb. zwischen 1692 und 1702 | Brandenburg, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
43 | ![]() | I1001 | geb. Apr 1742 | Glückstadt, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
44 | ![]() | I1476 | geb. 19 Apr 1955 | Brunk & Wiechers | |
45 | ![]() | I1115 | geb. 9 Apr 1867 | Brunk & Wiechers | |
46 | ![]() | I1275 | geb. 15 Jan 1892 | Itzehoe, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
47 | ![]() | I1311 | geb. 18 Jan 1909 | Brunk & Wiechers | |
48 | ![]() | I1010 | geb. 6 Dez 1781 | Hemmingstedt, Schleswig-Holstein,Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
49 | ![]() | I923 | geb. 6 Dez 1930 | Brunk & Wiechers | |
50 | ![]() | I1236 | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.