Treffer 1 bis 50 von 82 für Nachname ist gleich Brunk UND Stammbaum ist gleich Brunk & Wiechers
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I362 | Brunk & Wiechers | ||
2 | ![]() | I2658 | geb. 6 Jul 1848 | Cielle, Bromberg, Posen, Poland ![]() | Brunk & Wiechers |
3 | ![]() | I268 | geb. 16 Jul 1819 | Nakel an der Netze, Polen ![]() | Brunk & Wiechers |
4 | ![]() | I265 | geb. 19 Mai 1811 | Nakel an der Netze, Polen ![]() | Brunk & Wiechers |
5 | ![]() | I2873 | geb. 6 Mrz 1804 | Brunk & Wiechers | |
6 | ![]() | I2082 | geb. 20 Okt 1839 | Naklo nad Notecia, Kujawien-Pommern (Nakel), Pologne (Polen) ![]() | Brunk & Wiechers |
7 | ![]() | I38 | geb. 27 Feb 1888 | Buckau, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
8 | ![]() | I2656 | geb. 1 Jul 1840 | Cielle, Bromberg, Posen, Poland ![]() | Brunk & Wiechers |
9 | ![]() | I2874 | geb. 24 Sep 1807 | Brunk & Wiechers | |
10 | ![]() | I2253 | geb. 28 Jan 1817 | Pawlowke, Kujawsko-Pomorskie, Poland ![]() | Brunk & Wiechers |
11 | ![]() | I2062 | geb. 5 Mrz 1817 | Paterek, Kujawsko-Pomorskie, Polen ![]() | Brunk & Wiechers |
12 | ![]() | I1863 | geb. 26 Apr 1815 | Paterek, Kujawsko-Pomorskie, Polen ![]() | Brunk & Wiechers |
13 | ![]() | I2076 | geb. 6 Jul 1820 | Paterek, Kujawsko-Pomorskie, Polen ![]() | Brunk & Wiechers |
14 | ![]() | I245 | geb. 21 Okt 1854 | Nakel an der Netze, Polen ![]() | Brunk & Wiechers |
15 | ![]() | I1513 | Brunk & Wiechers | ||
16 | ![]() | I2065 | geb. 23 Apr 1800 | Paterek, Kujawsko-Pomorskie, Polen ![]() | Brunk & Wiechers |
17 | ![]() | I1517 | geb. 29 Jan 1796 | Pawlowke, Kujawsko-Pomorskie, Poland ![]() | Brunk & Wiechers |
18 | ![]() | I1514 | geb. 30 Sep 1787 | Pawlowke, Kujawsko-Pomorskie, Poland ![]() | Brunk & Wiechers |
19 | ![]() | I2077 | geb. 6 Feb 1823 | Paterek, Kujawsko-Pomorskie, Polen ![]() | Brunk & Wiechers |
20 | ![]() | I258 | geb. 26 Dez 1810 | Wyrzysk, Wielkopolskie in Poland ![]() | Brunk & Wiechers |
21 | ![]() | I2652 | geb. 22 Dez 1834 | Cielle, Bromberg, Posen, Poland ![]() | Brunk & Wiechers |
22 | ![]() | I983 | geb. 23 Dez 2017 | Brunk & Wiechers | |
23 | ![]() | I2073 | geb. 6 Mai 1821 | Paterek, Kujawsko-Pomorskie, Polen ![]() | Brunk & Wiechers |
24 | ![]() | I2885 | geb. 4 Jan 1846 | Minikowa, Posen, Polen ![]() | Brunk & Wiechers |
25 | ![]() | I1516 | geb. 5 Mai 1793 | Pawlowke, Kujawsko-Pomorskie, Poland ![]() | Brunk & Wiechers |
26 | ![]() | I40 | geb. 1 Jul 1921 | Elmshorn, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
27 | ![]() | I264 | geb. 10 Okt 1809 | Nakel an der Netze, Polen ![]() | Brunk & Wiechers |
28 | ![]() | I1519 | geb. 31 Okt 1800 | Pawlowke, Kujawsko-Pomorskie, Poland ![]() | Brunk & Wiechers |
29 | ![]() | I273 | geb. 23 Mrz 1832 | Nakel an der Netze, Polen ![]() | Brunk & Wiechers |
30 | ![]() | I238 | geb. 22 Sep 1889 | Buckau, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
31 | ![]() | I247 | geb. 13 Dez 1857 | Nakel an der Netze, Polen ![]() | Brunk & Wiechers |
32 | ![]() | I2260 | Brunk & Wiechers | ||
33 | ![]() | I33 | geb. 5 Okt 1972 | Neumünster, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
34 | ![]() | I2888 | Brunk & Wiechers | ||
35 | ![]() | I270 | geb. 1801 | Cielle, Bromberg, Posen, Poland ![]() | Brunk & Wiechers |
36 | ![]() | I244 | geb. 19 Jan 1853 | Nakel an der Netze, Polen ![]() | Brunk & Wiechers |
37 | ![]() | I30 | geb. 31 Jul 1943 | Bad Bevensen, Niedersachsen, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
38 | ![]() | I2258 | geb. 24 Sep 1829 | Cielle, Bromberg, Posen, Poland ![]() | Brunk & Wiechers |
39 | ![]() | I2259 | geb. 28 Aug 1830 | Zielonka, Kujawsko-Pomorskie, Poland ![]() | Brunk & Wiechers |
40 | ![]() | I267 | geb. 27 Jun 1816 | Paterek, Kujawsko-Pomorskie, Polen ![]() | Brunk & Wiechers |
41 | ![]() | I2655 | geb. 19 Apr 1838 | Cielle, Bromberg, Posen, Poland ![]() | Brunk & Wiechers |
42 | ![]() | I2074 | geb. geschätzt 1788 | Brunk & Wiechers | Jacob Brunk Wirth in | |
43 | ![]() | I1509 | geb. 1752 | Bydgoszcz, Poland ![]() | Brunk & Wiechers |
44 | ![]() | I261 | geb. 23 Aug 1785 | Pawlowke, Kujawsko-Pomorskie, Poland ![]() | Brunk & Wiechers |
45 | ![]() | I2651 | geb. 8 Mai 1833 | Cielle, Bromberg, Posen, Poland ![]() | Brunk & Wiechers |
46 | ![]() | I2081 | geb. 15 Jun 1834 | Paterek, Kujawsko-Pomorskie, Polen ![]() | Brunk & Wiechers |
47 | ![]() | I266 | geb. 30 Mrz 1814 | Nakel an der Netze, Polen ![]() | Brunk & Wiechers |
48 | ![]() | I2871 | geb. 15 Jan 1817 | Paterek ![]() | Brunk & Wiechers |
49 | ![]() | I2878 | geb. 15 Aug 1842 | Brunk & Wiechers | |
50 | ![]() | I2872 | geb. 5 Feb 1809 | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.